technická data | |
---|---|
Výška program. značení | 0,5 mm - 99,9 mm inkrement.po 0,1 mm |
Oblast značení | 120 x 60 mm |
Bodové rozteče písma | 5 x 7, 9 x 13 a souvislá čára |
Alfanumerické značení | velká, malá písmena, symboly, loga, sériová čísla |
Podřízený režim |
RS 232 |
- nastavitelná síla úderu
- úhlové, kruhovité a obvodové značení
technická data | |
---|---|
Pracovní plocha | 600 x 400 mm |
Tloušťka gravír. části | 0 - 150 mm |
Výkon laseru | 30 - 150 W |
Tloušťka řezu | 0 - 25 mm |
Rychlost gravírování | 0 - 64 000 (mm/min) |
Rychlost řezání | 0 - 3 600 (mm/min) |
Min. velikost písma | znak 2 x 2 mm, písmeno 1 x 1 mm |
Rozlišení | 4 000 dpi |
Přesnost polohování | < 0.05 mm |
Podporované graf. formáty | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF |
Použitelné materiály |
nekovové materiály - guma, plasty, organické sklo, kůže, z bambusu, dřeva a papíru |